Landeshauptstadt: Eisenstadt
Das Burgenland ist ein preislich vergleichsweise günstiger Markt mit starkem Haus- und Baugrundstücks-Segment. Rund um den Neusiedler See und im Wiener Umland zeigen sich deutliche Preisaufschläge, während der Süden des Landes günstiger bleibt.
Transaktionsgeschehen
Stapelbalken zeigen die Anzahl der Transaktionen je Jahr und Objektgruppe. So wird auf einen Blick sichtbar, wie sich das Marktvolumen seit 2020 entwickelt hat.
| Objektgruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugrundstück | 487 | 615 | 434 | 336 | 313 | 347 |
| Haus | 1 269 | 1 069 | 1 082 | 869 | 969 | 989 |
| Wohnung-gebraucht | 484 | 670 | 665 | 663 | 486 | 580 |
| Wohnung-neuwertig | 147 | 189 | 186 | 84 | 145 | 59 |
| Gesamt | 2 387 | 2 543 | 2 367 | 1 952 | 1 913 | 1 975 |
Kaufpreisverteilung
Die durchgezogene Linie zeigt den Median (50 %). Das schattierte Band stellt die Spannweite zwischen dem 25-%- (Q1) und 75-%-Quartil (Q3) dar – also den Preisbereich der mittleren Hälfte aller Transaktionen.
| Jahr | Q1 (25 %) | Median | Q3 (75 %) |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 86.000 | € 107.883 | € 135.000 |
| 2021 | € 90.000 | € 119.000 | € 164.192 |
| 2022 | € 80.594 | € 105.000 | € 141.697 |
| 2023 | € 73.672 | € 100.000 | € 135.474 |
| 2024 | € 73.782 | € 109.886 | € 164.368 |
| 2025 | € 83.423 | € 120.000 | € 175.000 |
Quelle: IMMOunited, Auswertung Immomedien. Preise in EUR, gerundet. Werte mit sehr geringer Fallzahl können starken jährlichen Schwankungen unterliegen.
Weiter im Magazin
Kärnten · Klagenfurt