Landeshauptstadt: Bregenz
Vorarlberg zählt zu den preislich höchsten Bundesländern Österreichs. Insbesondere im Rheintal und entlang des Bodensees sind die Quadratmeterpreise auf konstant hohem Niveau – das Volumen ist verglichen mit den Ostbundesländern jedoch deutlich kleiner.
Transaktionsgeschehen
Stapelbalken zeigen die Anzahl der Transaktionen je Jahr und Objektgruppe. So wird auf einen Blick sichtbar, wie sich das Marktvolumen seit 2020 entwickelt hat.
| Objektgruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugrundstück | 286 | 310 | 224 | 187 | 172 | 301 |
| Haus | 448 | 507 | 492 | 288 | 394 | 410 |
| Wohnung-gebraucht | 1 727 | 1 836 | 1 555 | 1 238 | 1 319 | 1 754 |
| Wohnung-neuwertig | 1 398 | 1 728 | 1 373 | 669 | 476 | 599 |
| Gesamt | 3 859 | 4 381 | 3 644 | 2 382 | 2 361 | 3 064 |
Kaufpreisverteilung
Die durchgezogene Linie zeigt den Median (50 %). Das schattierte Band stellt die Spannweite zwischen dem 25-%- (Q1) und 75-%-Quartil (Q3) dar – also den Preisbereich der mittleren Hälfte aller Transaktionen.
| Jahr | Q1 (25 %) | Median | Q3 (75 %) |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 195.000 | € 270.000 | € 380.000 |
| 2021 | € 220.000 | € 305.000 | € 425.000 |
| 2022 | € 235.000 | € 325.000 | € 460.000 |
| 2023 | € 225.000 | € 315.000 | € 445.000 |
| 2024 | € 220.000 | € 310.000 | € 440.000 |
| 2025 | € 225.000 | € 318.000 | € 450.000 |
Quelle: IMMOunited, Auswertung Immomedien. Preise in EUR, gerundet. Werte mit sehr geringer Fallzahl können starken jährlichen Schwankungen unterliegen.
Weiter im Magazin
Wien · Wien