Landeshauptstadt: WienBundesland = Hauptstadt
Wien ist zugleich Bundesland und Bundeshauptstadt – der mit Abstand größte und liquideste Immobilienmarkt Österreichs. Die Auswertung umfasst Baugrundstücke, Häuser sowie gebrauchte und neuwertige Eigentumswohnungen.
Transaktionsgeschehen
Stapelbalken zeigen die Anzahl der Transaktionen je Jahr und Objektgruppe. So wird auf einen Blick sichtbar, wie sich das Marktvolumen seit 2020 entwickelt hat.
| Objektgruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugrundstück | 69 | 66 | 57 | 52 | 53 | 99 |
| Haus | 844 | 982 | 832 | 577 | 625 | 734 |
| Wohnung-gebraucht | 9 635 | 10 203 | 9 382 | 6 851 | 7 077 | 8 724 |
| Wohnung-neuwertig | 6 039 | 7 006 | 6 032 | 3 662 | 3 127 | 3 858 |
| Gesamt | 16 587 | 18 257 | 16 303 | 11 142 | 10 882 | 13 415 |
Kaufpreisverteilung
Die durchgezogene Linie zeigt den Median (50 %). Das schattierte Band stellt die Spannweite zwischen dem 25-%- (Q1) und 75-%-Quartil (Q3) dar – also den Preisbereich der mittleren Hälfte aller Transaktionen.
| Jahr | Q1 (25 %) | Median | Q3 (75 %) |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 150.000 | € 225.000 | € 330.000 |
| 2021 | € 178.592 | € 257.000 | € 378.000 |
| 2022 | € 195.000 | € 280.000 | € 409.950 |
| 2023 | € 180.000 | € 265.000 | € 390.000 |
| 2024 | € 178.000 | € 262.200 | € 390.000 |
| 2025 | € 180.000 | € 265.000 | € 395.000 |
Quelle: IMMOunited, Auswertung Immomedien. Preise in EUR, gerundet. Werte mit sehr geringer Fallzahl können starken jährlichen Schwankungen unterliegen.
Weiter im Magazin
Niederösterreich · St. Pölten